Ценовой лист по предоставлению услуг по перемотке асинхронных электродвигателей
Стоимость выполненных работ в гривнах без НДС. Цены актуальны на 18.01.2018
Мощность электродвигателя кВт |
3000 Об/мин. | 1500 Об/мин. | 1000 Об/мин. | 750 Об/мин. |
---|---|---|---|---|
0,12 | 550 | 560 | 580 | 600 |
0,18 | 550 | 560 | 580 | 600 |
0,25 | 560 | 580 | 600 | 650 |
0,37 | 560 | 580 | 600 | 650 |
0,55 | 735 | 755 | 790 | 810 |
0,75 | 735 | 755 | 790 | 810 |
1,1 | 810 | 835 | 870 | 900 |
1,5 | 810 | 835 | 870 | 900 |
2,2 | 950 | 1000 | 1210 | 1335 |
3 | 1310 | 1375 | 1650 | 1850 |
4 | 1690 | 1800 | 2050 | 2270 |
5,5 | 2100 | 2200 | 2475 | 2700 |
7,5 | 2750 | 2850 | 2925 | 3100 |
11 | 3075 | 3350 | 3850 | 4400 |
15 | 4550 | 4900 | 5510 | 5900 |
18,5 | 5100 | 5500 | 6035 | 6600 |
22 | 6725 | 7415 | 8120 | 9200 |
30 | 8255 | 8355 | 8700 | 10210 |
37 | 9165 | 9200 | 9800 | 11950 |
45 | 10900 | 11250 | 13155 | 14430 |
55 | 13000 | 14660 | 16700 | 18535 |
75 | 15600 | 17515 | 20535 | 26390 |
90 | дог. | дог. | дог. | дог. |
110 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Примечание: данный ценовой лист рассчитан на асинхронные электродвигатели серии 4A, АIР.
За отдельную доплату: выполняем дополнительные работы по замене подшипников, реставрацию валов, изготовлении шкивов и втулок в крышках двигателей.